卡尺Caliper
                        						外徑卡表0~30mm
					                        產品編號
					                        
                        
                    				    ![]()  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        
| 球形ø 1.5mm 球形ø 3.0mm  | 
            楔形 R0.4 楔形R0.75  | 
            球形ø 5.0mm | 針形  ø 0.75mm  | 
            楔形R0.5mm 平面ø 3.5mm  | 
        
| 形 式  | 
            量 測 範 圍  | 
            
             解  | 
            精 度  | 
            重 複 精 度  | 
            測 定 力 (N)  | 
            防 水 防 塵 係 數  | 
            重 量 (g)  | 
            測 針 長 ( Hb 、Hf )  | 
            測 針 形 式 ( mm )  | 
            
             最  | 
            圖 片  | 
            電子式E\ 機械式M  | 
            量程 | 顯 示 範 圍  | 
        
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0C0 2K | 0~10 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.3/1.3 | - | 40 | 5 | 球形 ø 5 | 36 | [23] | M | 10 | 0~>10 | 
| P0C0 2N | 0~10 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.3/1.3 | - | 40 | 3.5 | 針形 ø 0.75 | 36 | [24] | M | 10 | 0~>10 | 
| P0C0 2F | 0~10 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.3/1.3 | - | 40 | 4.5 | 楔形 R 0.5 平面 ø 3.5  | 
            36 | [25] | M | 10 | 0~>10 | 
| C110 | 0~10 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8/1.2 | IP 67 | 240 | 19.1、18.6 | 球形 ø 1.5 | 35 | [6] | E | 10 | 0~10.5 | 
| D110 | 0~10 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8/1.2 | IP 65 | 170 | 19.1、18.6 | 球形 ø 1.5 | 35 | [6] | M | 10 | 0~10.5 | 
| C110S | 0~10 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8/1.2 | IP 67 | 240 | 18.8、18.5 | 楔形 R 0.4 | 35 | [7] | E | 10 | 0~10.5 | 
| D110S | 0~10 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8/1.2 | IP 65 | 170 | 18.8、18.5 | 楔形 R 0.4 | 35 | [7] | M | 10 | 0~10.5 | 
| C220 | 0~20 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1/1.6 | IP 67 | 280 | 24.7、24.6 | 球形 ø1.5mm | 85 | [6] | E | 20 | 0~20.5 | 
| D220 | 0~20 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1/1.6 | IP 65 | 210 | 24.7、24.6 | 球形 ø1.5mm | 85 | [6] | M | 20 | 0~20.5 | 
| C220S | 0~20 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1/1.6 | IP 67 | 280 | 24.7、24.6 | 楔形 R 0.4 | 85 | [7] | E | 20 | 0~20.5 | 
| D220S | 0~20 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1/1.6 | IP 65 | 210 | 24.7、24.6 | 楔形 R 0.4 | 85 | [7] | M | 20 | 0~20.5 | 
| C330 | 0~30 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.9/1.6 | IP 67 | 430 | 30 | 球形 ø 3 | 116 | [6] | E | 30 | 0~30.5 | 
| C330S | 0~30 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.9/1.6 | IP 67 | 430 | 30 | 楔形 R 0.75 | 116 | [7] | E | 30 | 0~30.5 | 
單位:mm

| 回頁首 | 
特色
 
▲符合人體工學設計。
▲新的防水防塵等級。
▲電子顯示款式可模擬錶針顯示,可以設定紅綠顯示公差結果。
▲優質的測定力。
▲準確的量測結果。
| 回頁首 | 配件 | 
配件

詳細資料:資料輸出系統
本網頁僅做參考,如有差異,依實物為準,實際售價亦請來電詢問。











