卡尺Caliper
                        						三點式卡表7~105mm
					                        產品編號
					                        
                        
                    				    ![]()  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        
| 球形 ø 0.6mm | 球形 ø 1.0mm | 球形 ø 1.0mm | 
| 形 式  | 
            量 測 範 圍  | 
            
             解  | 
            精 度  | 
            重 複 精 度  | 
            測 定 力 (N)  | 
            防 水 防 塵 係 數  | 
            重 量 (g)  | 
            測 針 長 ( Hb )  | 
            測 針 形 式 ( mm )  | 
            最大溝槽深度 A  | 
            最小溝槽寬度 B  | 
            
             最  | 
            圖片 | 電子式E\ 機械式M  | 
            量程 | 顯 示 範 圍  | 
        
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G107P3 | 7~14 | 0.002 | 0.01 | 0.004 | 1.0/1.4 | IP 67 | 230 | 2.5 | 球形 ø0.6 | 2.2 | 0.8 | 34 | [1] | E | 7 | 6.8~14.5 | 
| G210P3 | 10~20 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 1.1/1.6 | IP 67 | 250 | 4.6 | 球形 ø 1 | 3.5 | 1.6 | 75 | [2] | E | 10 | 9.8~20.5 | 
| G215P3 | 15~30 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 1.1/1.6 | IP 67 | 275 | 5.8 | 球形 ø 1 | 5.0 | 1.6 | 77 | [2] | E | 15 | 14.5~30.5 | 
| G225P3 | 25~45 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 1.1/1.6 | IP 67 | 255 | 7.3 | 球形 ø 1 | 7.0 | 1.6 | 84 | [3] | E | 20 | 24.5~45.5 | 
| G240P3 | 40~60 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 1.1/1.6 | IP 67 | 270 | 12.2 | 球形 ø 1 | 8.0 | 1.6 | 84 | [3] | E | 20 | 39.5~60.5 | 
| G255P3 | 55~75 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 1.1/1.6 | IP 67 | 270 | 12.2 | 球形 ø 1 | 8.0 | 1.6 | 84 | [3] | E | 20 | 54.5~75.5 | 
| G270P3 | 70~90 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 1.1/1.6 | IP 67 | 275 | 12.2 | 球形 ø 1 | 8.5 | 1.6 | 84 | [3] | E | 20 | 69.5~91 | 
| G285P3 | 85~105 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 1.1/1.6 | IP 67 | 285 | 12.2 | 球形 ø 1 | 9.0 | 1.6 | 84 | [3] | E | 20 | 84.5~106 | 
單位:mm

| 回頁首 | 
特色
 
▲符合人體工學設計。
▲新的防水防塵等級。
▲電子顯示款式可模擬錶針顯示,可以設定紅綠顯示公差結果。
▲優質的測定力。
▲準確的量測結果。
| 回頁首 | 配件 | 
配件

詳細資料:資料輸出系統
本網頁僅做參考,如有差異,依實物為準,實際售價亦請來電詢問。









