PEAK
2003
產品編號

SA0
| 產品編號 | 1209 | 3407 | 1006 |
| 底部尺寸(inch) | 1/2 | 3/4 | 1 |
| mm刻度 | 10 | 15 | 25 |
| 放大倍率 | 9X | 7X | 6X |
| 鏡片數 | 1 | ||
| 材質 | 壓克力 | ||
| 表面處理 | 銀色 | ||
SA3
| 產品編號 | 1209 | 3407 | 1006 |
| 底部尺寸(inch) | 1/2 | 3/4 | 1 |
| mm刻度 | 10 | 15 | 25 |
| 放大倍率 | 9X | 7X | 6X |
| 鏡片數 | 1 | ||
| 材質 | 壓克力 | ||
| 表面處理 | 黑色 | ||
WZ3
| 產品編號 | 1209 | 3408 | 1006 |
| 底部尺寸(inch) | 1/2 | 3/4 | 1 |
| mm刻度 | 10 | 15 | 25 |
| 放大倍率 | 9X | 8X | 6X |
| 鏡片數 | 2 | ||
| 材質 | 亞鉛 | ||
| 表面處理 | 黑色 | ||
WA3
| 產品編號 | 1504 | 2003 |
| 底部尺寸(inch) | 1.5 | 2 |
| mm刻度 | 30 | 50 |
| 放大倍率 | 4X | 3X |
| 鏡片數 | 2 | |
| 材質 | 亞鉛 | |
| 表面處理 | 黑色 | |
本網頁僅做參考, 如有差異, 依實物為準.






